
| 1 | - | ⑧ ⑩ ⑫ ㉑ ㉒ ㉙ |
|---|---|---|
| 2 | - | ⑧ ⑨ ⑪ ㉝ ㊴ ㊶ [QP] |
| 3 | - | ⑦ ⑩ ⑮ ⑳ ㉕ ㊵ |
| 4 | - | ④ ⑧ ⑬ ㉑ ㉖ ㊸ |
| 5 | - | ⑧ ⑭ ㉑ ㉖ ㉘ ㊲ |
| 削除数字 | ② ⑩ |
| ⑳ | |
| ㉕ | |
| ㊳ (㊴) ㊴ | |
| ㊶ | |
| 絞り込み予想 | ① ④ ⑧ ⑨ |
| ⑪ (⑫) ⑬ ⑭ ⑯ ⑰ ⑱ | |
| ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ (㉚) | |
| (㉛) ㉜ ㉝ ㉞ ㊱ ㊲ | |
| (㊸) |
<前回の当選金額>
| 等級 | 口数 | 当選額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 1口 | 65,549,500円 |
| 3等 | 226口 | 313,200円 |
| 4等 | 12,073口 | 6,100円 |
| 5等 | 193,672口 | 1,000円 |
| キャリーオーバー | 18,491,184円 | |
| 当選 | 回数 | 日付 | 本数字 | ボーナス 数字 |
キャリー オーバー |
セット 球 |
数字計 (奇,偶) |
前回 出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 07/31 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |||||
| 2020 | 07/28 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |||||
| 2019 | 07/24 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |||||
| 2018 | 07/21 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |||||
| 2017 | 07/17 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |||||
| 2016 | 07/14 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |||||
| 2015 | 07/10 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |||||
| 2014 | 07/07 | ⑦ ⑪ ㉑ ㉔ ㉙ ㉞ | ㊵ | ★ | D | 126(4,2) | 1,20,13,3,4,9 | |
| 2013 | 07/03 | ⑦ ⑫ ㉚ ㉛ ㊴ ㊸ | ㊷ | I | 162(4,2) | 7,2,2,3,65,15 |
| 当選 | 回数 | 日付 | 本数字 | ボーナス 数字 |
キャリー オーバー |
セット 球 |
数字計 (奇,偶) |
前回 出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 06/30 | ① ⑭ ⑳ ㊱ ㊳ ㊶ | ㉚ | ★ | C | 150(2,4) | 9,1,3,3,13,26 | |
| 2011 | 06/26 | ⑫ ⑭ ⑱ ㉔ ㉚ ㊷ | ④ | G | 140(0,6) | 18,25,4,1,4,9 | ||
| 2010 | 06/23 | ⑨ ⑮ ㉔ ㉙ ㉛ ㊵ | ⑬ | ★ | B | 148(4,2) | 2,20,3,21,6,1 | |
| 2009 | 06/19 | ⑧ ⑰ ⑳ ㉟ ㊱ ㊵ | ⑫ | E | 156(2,4) | 1,1,11,2,1,6 | ||
| 2008 | 06/16 | ⑤ ⑧ ⑨ ⑰ ㉒ ㊱ | ㉚ | A | 97(3,3) | 5,13,10,5,2,4 | ||
| 2007 | 06/12 | ⑥ ⑱ ㉓ ㉔ ㉚ ㉟ | ㊳ | ★ | C | 136(2,4) | 9,2,5,6,22,4 | |
| 2006 | 06/09 | ④ ⑦ ⑲ ㉒ ㉖ ㉘ | ㉝ | F | 106(2,4) | 8,1,4,30,5,9 | ||
| 2005 | 06/05 | ③ ⑦ ⑱ ㉗ ㉝ ㉞ | ⑥ | ★ | H | 122(4,2) | 22,12,1,1,9,4 | |
| 2004 | 06/02 | ⑯ ⑱ ㉕ ㉗ ㉛ ㊱ | ⑦ | ★ | G | 153(3,3) | 4,12,4,9,5,2 |
| 2025年07月 | |
| 11日 23日 |
巳の日 |
| 15日 27日 |
一粒万倍日 |
| 6日 18日 30日 |
大安 |
| 8日 20日 |
寅の日 |
| - | 天赦日 |
| 12日 | 大安 一粒万倍日 |
| 24日 | 大安 一粒万倍日 天赦日 |






