
今年0勝5敗目のシゲちゃんです。
本日は、
大安
です。
念願のマイスタジオを作るためにも!!
さあ、1/6,094,495のチャレンジです!!
高額当選するぞ🙏🙏🙏
~予想~
| 1 | - | ⑧ ⑩ ⑫ ㉑ ㉒ ㉙ |
|---|---|---|
| 2 | - | ⑭ ㉑ ㉗ ㉚ ㉝ ㊸ [QP] |
| 3 | - | ① ⑬ ⑲ ⑳ ㉓ ㉕ |
| 4 | - | ⑧ ⑩ ⑲ ⑳ ㉔ ㉛ |
| 5 | - | ⑩ ⑲ ⑳ ㉔ ㉘ ㊸ |
| 6 | - | ① ⑧ ⑨ ⑩ ⑰ ㉕ |
| 7 | - | ③ ⑲ ㉒ ㉕ ㉝ ㊲ |
| 削除数字 | ④ ⑤ ⑦ |
| ⑬ | |
| - | |
| ㉛ ㉜ | |
| ㊶ | |
| 絞り込み予想 | ① ③ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ |
| ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑯ (⑱) {⑲} (⑳) | |
| ㉑ ㉒ (㉓) ㉕ ㉖ ㉙ ㉚ | |
| ㉟ ㊱ ㊳ ㊴ ㊵ | |
| ㊷ (㊸) |
~結果~
お楽しみに!!
| 等級 | 口数 | 当選額 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 245,216,100円 |
| 2等 | 8口 | 9,903,900円 |
| 3等 | 246口 | 347,800円 |
| 4等 | 12,579口 | 7,100円 |
| 5等 | 200,098口 | 1,000円 |
| キャリーオーバー | 0円 | |
~2025年01月の当選数字~
| 当選 | 回数 | 日付 | 本数字 |
ボーナス 数字 |
キャリー オーバー |
セット 球 |
数字計 (奇,偶) |
前回 出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 01/30 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |||||
| 1968 | 01/27 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |||||
| 1967 | 01/23 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |||||
| 1966 | 01/20 | ④ ⑫ ㉕ ㉙ ㉞ ㊱ | ㉜ | D | 140(2,4) | 3,5,8,3,9,2 | ||
| 1965 | 01/16 | ⑰ ⑱ ⑳ ㉓ ㉝ ㊸ | ⑲ | ★ | E | 154(4,2) | 16,17,2,12,1,4 | |
| 1964 | 01/13 | ② ⑤ ㉘ ㉝ ㉟ ㊱ | ㉞ | J | 139(3,3) | 8,7,3,11,1,5 | ||
| 1963 | 01/09 | ③ ④ ⑳ ㉙ ㉟ ㊳ | ⑥ | ★ | B | 129(3,3) | 6,1,4,8,7,2 | |
| 1962 | 01/06 | ④ ⑧ ⑲ ㉒ ㉜ ㊲ | ㉖ | ★ | I | 122(2,4) | 5,16,3,2,2,8 |
~2024年12月の当選数字~
| 当選 | 回数 | 日付 | 本数字 |
ボーナス 数字 |
キャリー オーバー |
セット 球 |
数字計 (奇,偶) |
前回 出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 12/30 | ⑪ ⑫ ㉗ ㉘ ㊳ ㊸ | ⑩ | J | 159(3,3) | 6,12,1,1,15,2 | ||
| 1960 | 12/26 | ⑩ ㉒ ㉗ ㉘ ㉛ ㉜ | ⑧ | ★ | A | 150(2,4) | 6,21,14,5,8,8 | |
| 5等 | 1959 | 12/23 | ⑲ ⑳ ㊱ ㊵ ㊶ ㊸ | ㉒ | H | 199(3,3) | 3,1,4,6,12,10 | |
| 1958 | 12/19 | ① ⑮ ⑯ ⑳ ㉑ ㉕ | ⑲ | ★ | C | 98(4,2) | 7,4,16,8,2,4 | |
| 1957 | 12/16 | ③ ④ ⑤ ⑬ ㉞ ㊷ | ⑱ | ★ | G | 101(3,3) | 6,12,19,8,5,1 | |
| 1956 | 12/12 | ② ⑲ ㉑ ㉔ ㉟ ㊷ | ⑰ | ★ | F | 143(3,3) | 2,1,12,4,2,6 | |
| 1955 | 12/09 | ⑪ ⑲ ㉖ ㉘ ㉙ ㊱ | ① | ★ | D | 149(3,3) | 9,2,5,4,2,2 | |
| 1954 | 12/05 | ② ⑩ ⑮ ㉕ ㉟ ㊲ | ㉒ | ★ | B | 124(4,2) | 11,7,14,2,3,5 | |
| 1953 | 12/02 | ⑲ ㉓ ㉙ ㉝ ㊱ ㊵ | ㉗ | E | 180(4,2) | 17,2,5,9,6,1 |
⚫開運カレンダー
| 2025年01月 | |
| 5日 | 大安 |
| 7日 | 一粒万倍日 |
| 9日 | 寅の日 |
| 10日 | 一粒万倍日 |
| 11日 | 大安 |
| 12日 | 巳の日 |
| 17日 | 大安 |
| 19日 | 一粒万倍日 |
| 21日 | 寅の日 |
| 22日 | 一粒万倍日 |
| 23日 | 大安 |
| 24日 | 巳の日 |
| 31日 | 一粒万倍日 |
| 2025年02月 | |
| 2日 |
大安
寅の日 |
| 5日 | 巳の日 |
| 6日 | 一粒万倍日 |
| 8日 | 大安 |
| 13日 | 一粒万倍日 |
| 14日 |
大安
寅の日 |
| 17日 | 巳の日 |
| 18日 | 一粒万倍日 |
| 20日 | 大安 |
| 25日 | 一粒万倍日 |
| 26日 |
大安
寅の日 |
※こちらを参考
大安 (たいあん)
六曜の中で最も吉日とされ、何事に於いても吉、成功しないことは無い日と言われています。
一粒万倍日 (いちりゅうまんばいび)
大安にも並ぶ縁起の良い吉日。始めたことが何倍にも膨らむとされ、お金を出す事とか何事を始めるにも良い日とされる。他の吉日と重なると効果が倍増する。
天赦日 (てんしゃにち)
百神が天に昇り、天が万物の罪を赦す日とされ、最上の大吉日で年に数日しかない貴重な開運日です。
寅の日 (とらのひ)
吉日の中で最も金運に縁のある吉祥日で金運招来日と言われています。
巳の日 (みのひ)
金運・財運にまつわる縁起のいい吉日で、金運アップの開運日と言われています。
先勝 午前(午後2時まで)は吉。午後(午後2時から午後6時まで)は凶。
友引 朝夕は吉。昼間の11時から13時(午の刻)は凶。
先負 午前は凶。午後は吉。
仏滅 万事凶。
大安 万事大吉。
赤口 基本的には凶日。午の刻(11時から13時まで)は吉。
このブログは
個人的な予想であり当選を保証するものではありません。いかなる損害にも一切責任を負いません
。

シゲちゃん
英語と音楽を通じて東京と小倉で活躍してます!!