
前回分はとりあえず回収出来ました。
今日は吉日なので良いことがあるでしょう!
キャリーオーバー発生中
217,695,740
円
~予想~
| 1 | - | ③ ⑥ ⑭ ㉘ ㉞ ㊸ |
|---|---|---|
| 2 | - | ③ ⑭ ⑲ ㉑ ㉞ ㊷ |
| 3 | - | ⑥ ⑪ ⑳ ㉑ ㉒ ㉜ |
| 4 | - | ⑥ ⑰ ㉑ ㉓ ㉘ ㊳ |
| 5 | - | ⑧ ⑨ ⑱ ㉘ ㉟ ㊲ |
絞込み予想 : 01 03 06 07 08 09 11 14 16 17 18 20 21 22 26 27 32 33 34 37 38 39 40 42
※ロト6生活を参考
~結果~
| 本数字 | - | ⑦ ⑨ ⑩ ㉑ ㊴ ㊵ |
| ボーナス | - | ㉜ |
キャリーオーバーは
あり
| 等級 | 口数 | 当選額 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 16,478,300円 |
| 3等 | 273口 | 325,900円 |
| 4等 | 12,451口 | 7,500円 |
| 5等 | 202,287口 | 1,000円 |
| キャリーオーバー | 492,325,906円 | |
セット球は「
C
」でした。
私の結果
| 1 | - | ③ ⑥ ⑭ ㉘ ㉞ ㊸ |
|---|---|---|
| 2 | - | ③ ⑭ ⑲ ㉑ ㉞ ㊷ |
| 3 | - | ⑥ ⑪ ⑳ ㉑ ㉒ ㉜ |
| 4 | - | ⑥ ⑰ ㉑ ㉓ ㉘ ㊳ |
| 5 | - | ⑧ ⑨ ⑱ ㉘ ㉟ ㊲ |
このブログは個人的な予想であり当選を保証するものではありません。いかなる損害にも一切責任を負いません。