
連敗更新中です。😢
今回は神頼みのQPチャレンジしてみよう。
キャリーオーバー発生中
242,964,451
円
~予想~
| 1 | - | ③ ⑪ ⑰ ㉔ ㉚ ㊶ |
|---|---|---|
| 2 | - | ② ⑥ ⑲ ㊸ ㊲ ㊶ |
| 3 | - | ⑮ ㉒ ㉚ ㉞ ㊳ ㊵ |
| 4 | - | ⑬ ⑭ ⑰ ㉔ ㉖ ㊷ |
| 5 | - | ⑥ ㉕ ㉜ ㉟ ㊳ ㊷ |
絞込み予想 : 01 05 06 07 09 11 14 15 16 19 20 21 24 26 27 31 33 34 35 36 37 39 40 41
※ロト6生活を参考
~結果~
| 本数字 | - | ⑯ ⑳ ㉒ ㉙ ㉝ ㊵ |
| ボーナス | - | ㉕ |
キャリーオーバーは
あり
| 等級 | 口数 | 当選額 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 18,222,900円 |
| 3等 | 177口 | 444,700円 |
| 4等 | 8,623口 | 9,600円 |
| 5等 | 143,246口 | 1,000円 |
| キャリーオーバー | 242,964,451円 | |
セット球は「
A
」でした。
私の結果
| 1 | - | ③ ⑪ ⑰ ㉔ ㉚ ㊶ |
|---|---|---|
| 2 | - | ② ⑥ ⑲ ㊸ ㊲ ㊶ |
| 3 | - | ⑮ ㉒ ㉚ ㉞ ㊳ ㊵ |
| 4 | - | ⑬ ⑭ ⑰ ㉔ ㉖ ㊷ |
| 5 | - | ⑥ ㉕ ㉜ ㉟ ㊳ ㊷ |
惨敗・・・
QP残念でした。
今年もあとわずか。
当選目指して頑張るぞ。
このブログは個人的な予想であり当選を保証するものではありません。いかなる損害にも一切責任を負いません。