
連敗更新中です。😢
今回もまた神頼みのQPチャレンジしてみよう。
キャリーオーバー発生中
242,964,451
円
~予想~
| 1 | - | ③ ⑧ ⑫ ㉔ ㉖ ㊴ |
|---|---|---|
| 2 | - | ⑥ ⑫ ⑬ ⑯ ㉓ ㉘ |
| 3 | - | ② ⑧ ⑮ ㊱ ㊲ ㊳ |
| 4 | - | ② ⑬ ⑯ ⑱ ㉞ ㊷ |
絞込み予想 : 01 02 06 07 08 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 26 27 28 32 34 35 37 38 39 40 41 42
※ロト6生活を参考
~結果~
| 本数字 | - | ③ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㊷ |
| ボーナス | - | ⑨ |
キャリーオーバーは
なし
| 等級 | 口数 | 当選額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 525,681,400円 |
| 2等 | 7口 | 12,116,800円 |
| 3等 | 252口 | 363,400円 |
| 4等 | 11,987口 | 8,000円 |
| 5等 | 194,416口 | 1,000円 |
| キャリーオーバー | 0円 | |
セット球は「
J
」でした。
私の結果
| 1 | - | ③ ⑧ ⑫ ㉔ ㉖ ㊴ |
|---|---|---|
| 2 | - | ⑥ ⑫ ⑬ ⑯ ㉓ ㉘ |
| 3 | - | ② ⑧ ⑮ ㊱ ㊲ ㊳ |
| 4 | - | ② ⑬ ⑯ ⑱ ㉞ ㊷ |
このブログは個人的な予想であり当選を保証するものではありません。いかなる損害にも一切責任を負いません。